元気UPスポーツクラブのサークル種目一覧です。
担当者 | 小林 栄二 |
---|---|
開催曜日 | 毎週木曜日 |
時 間 | 13:00〜16:00 |
会 費 | 年会費3,350円 1回200円 |
対象者 | 一般 |
定 員 | 30名 |
担当者 | 小林 栄二 |
---|---|
開催曜日 | 毎週月曜日 |
時 間 | 19:00〜20:30 |
会 費 | 年会費3,350円 1回200円 |
対象者 | 一般 |
定 員 | 20名 |
担当者 | 仲沢 勇 |
---|---|
開催曜日 | 毎週月曜日 |
時 間 | 19:00〜20:30 |
会 費 | 年会費3,100円 |
対象者 | 中・高・一般 |
定 員 | 20名 |
担当者 | 仲沢 勇 |
---|---|
開催曜日 | 火・木・金曜日(40分位) |
時 間 | 20:30〜21:10 |
会 費 | 年会費3,350円 |
対象者 | 一般 |
定 員 | 特に無し |
担当者 | 仲沢 勇 |
---|---|
開催曜日 | 毎月第2・4水曜日 |
時 間 | 夏期6:00出発 冬期8:00出発 |
会 費 | 年会費3,350円 車代実費1,500円 |
対象者 | 一般 |
定 員 | 特に無し |
[スポーツ安全保険料 小・中学生 800円/高校生・一般 1,850円含む]